<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversu Magazine &#124; O Lado Inversu da Vida &#187; Ciência</title>
	<atom:link href="http://inversu.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inversu.com</link>
	<description>Este é um site generalista, aqui encontrará notícias e novidades sobre tecnologia, arte, política (esperemos que boas), etc, como também muito humor e entretenimento, divirta-se com o outro lado das coisas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<image>
<link>http://inversu.com</link>
<url>http://inversu.com/wp-content/mbp-favicon/faviicon.gif</url>
<title>Inversu Magazine | O Lado Inversu da Vida</title>
</image>
		<item>
		<title>11 Factos Sobre os Telemóveis</title>
		<link>http://inversu.com/11-factos-sobre-os-telemoveis/</link>
		<comments>http://inversu.com/11-factos-sobre-os-telemoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inversu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[factos sobre telemoveis]]></category>
		<category><![CDATA[info telemoveis]]></category>
		<category><![CDATA[telemóveis]]></category>
		<category><![CDATA[telemoveis curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[tudo sobre telemoveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversu.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Na imagem abaixo encontram se 11 factos verídicos sobre os telemóveis que secalhar você não sabia! Sabia que se utilizar o telemóvel durante 4 horas todos os dias a contagem de espermatozóides pode reduzir 25%? [Via: CellPhones] Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Post on Google Buzz Add this to]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inversu.com/11-factos-sobre-os-telemoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Guitarra do Futuro!</title>
		<link>http://inversu.com/a-guitarra-do-futuro/</link>
		<comments>http://inversu.com/a-guitarra-do-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inversu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[futuro da guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[guitarra digital]]></category>
		<category><![CDATA[guitarra Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[misadigital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversu.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Muito Interessante este conceito de Guitarra Digital com Touchscreen, será que num futuro próximo, as guitarras serão algo deste género? [Via: Data3] Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Post on Google Buzz Add this to Google Reader Promote this on Orkut Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inversu.com/a-guitarra-do-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça as Crianças mais Inteligentes do Mundo</title>
		<link>http://inversu.com/conheca-as-criancas-mais-inteligentes-do-mundo/</link>
		<comments>http://inversu.com/conheca-as-criancas-mais-inteligentes-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inversu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[crianças extraordinárias]]></category>
		<category><![CDATA[crianças inteligentes do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[génios]]></category>
		<category><![CDATA[gente extraordinária]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[mais espertos]]></category>
		<category><![CDATA[QI mais elevado]]></category>
		<category><![CDATA[teste de QI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversu.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Fique a conhecer as crianças mais brilhantes do mundo, um menino indiano diz conhecer e querer trabalhar na cura para o cancro, uma menina de 2 anos que sabe apontar vários países no mapa. Mentes excepcionais, esperamos que no futuro façam algo de bom para a humanidade, pois são as crianças com o QI mais]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inversu.com/conheca-as-criancas-mais-inteligentes-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Vida Dentro de um Airbus A-380</title>
		<link>http://inversu.com/a-vida-dentro-de-um-airbus-a-380/</link>
		<comments>http://inversu.com/a-vida-dentro-de-um-airbus-a-380/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 03:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inversu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Veículos]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[AIRBUS]]></category>
		<category><![CDATA[melhor avião do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[viajar de airbus]]></category>
		<category><![CDATA[vida num airbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversu.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Quando pensamos em viajar e conhecer países e culturas mais afastadas do nosso pais, o tempo que demoramos ate lá pode ser o terror de muitas pessoas, não são todos aqueles que aguentam mais de 10 horas dentro de um avião. Para isso a companhia francesa AirBus, lançou uma nova versão do Airbus. Esta versão]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inversu.com/a-vida-dentro-de-um-airbus-a-380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AccidentSketch: Ferramenta Muito Útil Para Acidentes Rodoviários</title>
		<link>http://inversu.com/accidentsketch-ferramenta-muito-util-para-acidentes-rodoviarios/</link>
		<comments>http://inversu.com/accidentsketch-ferramenta-muito-util-para-acidentes-rodoviarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 00:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inversu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Veículos]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[imtt]]></category>
		<category><![CDATA[acidentes carros]]></category>
		<category><![CDATA[acidentes rodoviarios]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda em acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[declaração de acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar a maquete do acidente]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar os carros acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[dgv]]></category>
		<category><![CDATA[esquema acidente online]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta acidentes carros]]></category>
		<category><![CDATA[participação amigavel online]]></category>
		<category><![CDATA[veiculos acidentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversu.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Os Acidentes acontecem até mesmo a motoristas mais cautelosos. Se você tiver um, o AccidentSketch é uma simples ferramenta online que pode ajudá-lo a elaborar uma imagem e gerar um relatório para entregar a sua companhia de seguros. O AccidentSketch usa modelos simples do sistema rodoviario. Carros, segmentos de estrada, sinais, peões, etc. Pode alterar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inversu.com/accidentsketch-ferramenta-muito-util-para-acidentes-rodoviarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Melhores Sites de Aprendizagem</title>
		<link>http://inversu.com/15-melhores-sites-de-aprendizagem/</link>
		<comments>http://inversu.com/15-melhores-sites-de-aprendizagem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inversu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[A CIA World Factbook]]></category>
		<category><![CDATA[Acronym Finder]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a]]></category>
		<category><![CDATA[bons sites]]></category>
		<category><![CDATA[Brainy Quote]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer]]></category>
		<category><![CDATA[Cozinhar para engenheiros]]></category>
		<category><![CDATA[Dictionary.com]]></category>
		<category><![CDATA[eHow]]></category>
		<category><![CDATA[FFFBI]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Genuki]]></category>
		<category><![CDATA[how to sites]]></category>
		<category><![CDATA[learning how]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[melhores sites para aprender]]></category>
		<category><![CDATA[NASA TV]]></category>
		<category><![CDATA[Nation Master]]></category>
		<category><![CDATA[Newsmap]]></category>
		<category><![CDATA[PopURLS]]></category>
		<category><![CDATA[sites aprender]]></category>
		<category><![CDATA[sites de aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[sites de cultura geral]]></category>
		<category><![CDATA[sites favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[sites que devia favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[sites uteis]]></category>
		<category><![CDATA[What Should I Read Next]]></category>
		<category><![CDATA[Wikia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversu.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[O Google é o melhor amigo do internauta, e o pior inimigo também . Basta escrever o que procurar na caixa de pesquisa e de imediato o Google apresenta-lhe inúmeros sites com a informação que procura. Aqui é que reside o problema esses site apresentados pelo Google podem não ter qualquer relevância para nós! por]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inversu.com/15-melhores-sites-de-aprendizagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começou a Maior Construção do Mundo!</title>
		<link>http://inversu.com/comecou-a-maior-construcao-do-mundo/</link>
		<comments>http://inversu.com/comecou-a-maior-construcao-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 22:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inversu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[baía de Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[edificios dubai]]></category>
		<category><![CDATA[folha de trevo]]></category>
		<category><![CDATA[ilhas luxuosas]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[maior construção do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Shamrock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversu.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inversu.com/comecou-a-maior-construcao-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Verdadeiro Cão Soldado! &#8211; Protótipo dos E.U.A</title>
		<link>http://inversu.com/o-verdadeiro-cao-soldado-prototipo-dos-eua/</link>
		<comments>http://inversu.com/o-verdadeiro-cao-soldado-prototipo-dos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 23:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inversu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Big Dog]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[cao]]></category>
		<category><![CDATA[exercito americano]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[soldado]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversu.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[O protótipo &#8220;Big Dog&#8221; um robô quadrúpede apresentado pelos cientistas da Boston Dynamics torna-se uma realidade. numa fase ainda primaria, onde terão de se corrigir certos pontos tais como o ruído que faz e a sua destreza na movimentação. Mas não deixa de ser um robô muito bem concebido e pensado, onde conta com um]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inversu.com/o-verdadeiro-cao-soldado-prototipo-dos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>650 Milhões de anos de Evolução em 1:20 minutos</title>
		<link>http://inversu.com/650-milhoes-de-anos-de-evolucao-em-120-minutos/</link>
		<comments>http://inversu.com/650-milhoes-de-anos-de-evolucao-em-120-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 02:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inversu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[650 milhoes]]></category>
		<category><![CDATA[animação terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[começo da vida]]></category>
		<category><![CDATA[como era a terra]]></category>
		<category><![CDATA[como se formou a terra]]></category>
		<category><![CDATA[como sera o futuro da terra]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[evolução da terra]]></category>
		<category><![CDATA[formação do planeta]]></category>
		<category><![CDATA[futuro da terra]]></category>
		<category><![CDATA[milhoes de anos na terra]]></category>
		<category><![CDATA[movimento dos continentes]]></category>
		<category><![CDATA[nascimento da terra]]></category>
		<category><![CDATA[placas tectonicas]]></category>
		<category><![CDATA[planeta azul]]></category>
		<category><![CDATA[planeta terra]]></category>
		<category><![CDATA[simulação]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversu.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Esta pequena simulação representa o que foi a terra a 650 Milhões de anos atrás, bem como o que poderá vir a ser um dia no futuro, bastante interessante e vale a pena ver. Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Post on Google Buzz Add this to Google Reader Promote]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inversu.com/650-milhoes-de-anos-de-evolucao-em-120-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como pintar a Mona Lisa em .008 segundos</title>
		<link>http://inversu.com/como-pintar-a-mona-lisa-em-008-segundos/</link>
		<comments>http://inversu.com/como-pintar-a-mona-lisa-em-008-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 14:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inversu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[caçadores de mitos]]></category>
		<category><![CDATA[como pintar a mona lisa]]></category>
		<category><![CDATA[mona lisa]]></category>
		<category><![CDATA[mona lisa com paint ball]]></category>
		<category><![CDATA[mona lisa facil de pintar]]></category>
		<category><![CDATA[o quadro de mona lisa]]></category>
		<category><![CDATA[paintball]]></category>
		<category><![CDATA[pinte a mona lisa]]></category>
		<category><![CDATA[quem pintou a nona lisa]]></category>
		<category><![CDATA[replica da mona lisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversu.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[  Impressionante esta apresentação dos Caçadores de Mitos (The Mythbusters), são apresentadas duas maquinas, a última um verdadeiro espanto. Utilizada para representar o retrato da Mona Lisa com balas de paintball.   (via: Neatorama)   Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Post on Google Buzz Add this to Google Reader]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inversu.com/como-pintar-a-mona-lisa-em-008-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se um asteróide colidisse com a terra?</title>
		<link>http://inversu.com/e-se-um-asteroide-colidisse-com-a-terra/</link>
		<comments>http://inversu.com/e-se-um-asteroide-colidisse-com-a-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inversu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[asteróide]]></category>
		<category><![CDATA[colisão]]></category>
		<category><![CDATA[fim do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[planeta terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversu.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Já imaginaram o que seria assistir ao fim do mundo? Com certeza uma visão perfeitamente aterrorizante. Esta Animação mostra o que aconteceria se um asteróide de 500km atingisse o planeta terra, toda a superfície da terra seria destruída. Muito se discute se isto um dia irá acontecer, esperemos que não. [via: TechEBlog] Subscribe to the]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inversu.com/e-se-um-asteroide-colidisse-com-a-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prémio Nobel vai para iPod</title>
		<link>http://inversu.com/premio-nobel-vai-para-ipod/</link>
		<comments>http://inversu.com/premio-nobel-vai-para-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 20:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inversu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Fert]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[nobel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gruenberg ipod premio nobel]]></category>
		<category><![CDATA[prémio Nobel da Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversu.com/premio-nobel-vai-para-ipod/</guid>
		<description><![CDATA[Albert Fert de França e Peter Gruenberg da Alemanha, foram os vencedores do prémio Nobel da Física deste ano. Estes dois cientistas desenvolveram a tecnologia que tornou possível a existência do iPod e de outros dispositivos digitais. Segundo o comité o trabalho de Albert Fert e de Peter Gruenberg é algo que poderia ser considerado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inversu.com/premio-nobel-vai-para-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
